Công ty Cổ phần giải pháp Tin học & Công nghệ Thăng Long
MÔ TẢ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô hình lưu vực | CL3275 |
| Fmô hình aucet | FD41196 (cho tùy chọn) |
| Dramô hình bên trong | FF0214 (cho tùy chọn) |
| Kích thước tủ chính | 778×462×465mm |
| Kích thước gương | 780×37×620mm |
| Số lượng góiy | 4 gói |
| Kích thước gói của tủ chính | 835x515x520mm |
| Kích thước gói gương | 860x700x100mm |
| Kích thước gói của lưu vực | 875x535x275mm |
| Kích thước gói hàng | 315x115x75mm |
| Tổng khối lượng gói hàng | 0,41m³ |
| Cách đóng gói | Túi poly + thùng carton + ván gỗ |
| Tổng NW / GW | 74,8kg /83,3kg |
ĐẶC TRƯNG
Thiết kế hiện đại và phong cách
Thanh dẫn hướng ngăn kéo đóng êm DTC, êm ái và nhẹ nhàng
Với chậu gốm, dễ dàng vệ sinh
Tủ gỗ công nghiệp đạt chứng nhận thân thiện với môi trường E1